с. Ройове, Кременчук, Україна
+380 (68) 398-93-90
+380 (66) 797-89-46
Опис товару
Шестерні редуктора для електро м'ясорубки Krups и Moulinex MS-4775533 (CL-12B / F-13)
Мала шестерня редуктора чорного кольору призначена для електро м'ясорубки Krups і Moulinex MS-4775533 (CL-12B/F-13). На цій деталі, як на великому, так і на маленькому кругі зроблені косі зубці. Якість досить гарна
Розміри шестерні з косими зубами для Krups і Мулінекс:- Діаметр великого кола: 30.5 мм
- Діаметр малого круга: 11.5 мм
- Діаметр центрального отвору: 4 мм
- Висота великого кола: 9.5 мм
- Висота загальна: 24 мм
- Кількість шліць великого кола: 51 (косі зуби)
- Кількість шліц малого кола: 11 (косі зуби)
Звертаю вашу увагу, на те, що всі розміри знімають самі за допомогою штангенциркуля, тому можуть бути невеликі відмінності
Не всі моделі
Таблиця моделей м'ясорубок Krups і Zelmer MS-4775533 для шестерні (CL-12B/F-13) |
|||
Krups | F4027051(0) | Krups | F4027051(P) |
Krups | F4027051B(0) | Moulinex | AA1415(0) |
Moulinex | AA1415B(0) | Moulinex | AA1416(2) |
Moulinex | AA1441(0) | Moulinex | AA1441(2) |
Moulinex | AA1441B(0) | Moulinex | AA1441B(2) |
Moulinex | AA1442(0) | Moulinex | AA1442B(0) |
Moulinex | AA1443(0) | Moulinex | AA1444(0) |
Moulinex | AA1445(0) | Moulinex | AA144A(0) |
Moulinex | AA144A(2) | Moulinex | AA144AB(0) |
Moulinex | AA144AB(2) | Moulinex | AA144B(0) |
Moulinex | AA144B(2) | Moulinex | AA144BF(0) |
Moulinex | AA144BF(2) | Moulinex | AA144C(0) |
Moulinex | AA144CF(0) | Moulinex | AA144D(1) |
Moulinex | AA144D(2) | Moulinex | AA144DB(1) |
Moulinex | AA144DB(2) | Moulinex | AA144E(2) |
Moulinex | AA14P1(2) | Moulinex | AA14P1F(2) |
Moulinex | AA1514(1) | Moulinex | AA1516(0) |
Moulinex | AA1516B(0) | Moulinex | AA1517(1) |
Moulinex | AA1541(0) | Moulinex | AA1541B(0) |
Moulinex | AA1542(0) | Moulinex | AA1542(2) |
Moulinex | AA1542B(0) | Moulinex | AA1542B(2) |
Moulinex | AA1543(0) | Moulinex | AA1543(1) |
Moulinex | AA1543(2) | Moulinex | AA1543B(0) |
Moulinex | AA1543B(1) | Moulinex | AA1543B(2) |
Moulinex | AA1545(0) | Moulinex | AA1545F(0) |
Moulinex | AA1547(0) | Moulinex | AA1547F(0) |
Moulinex | AA1548(0) | Moulinex | AA1548(2) |
Moulinex | AA1548F(0) | Moulinex | AA1548F(2) |
Moulinex | AA1549(0) | Moulinex | AA1549(2) |
Moulinex | AA1549B(0) | Moulinex | AA1549B(2) |
Moulinex | AA154A(0) | Moulinex | AA154B(0) |
Moulinex | AA154BF(0) | Moulinex | AA154D(1) |
Moulinex | AA154D(2) | Moulinex | AA154DB(1) |
Moulinex | AA154DB(2) | Moulinex | AA154E(2) |
Moulinex | AA154EB(2) | Moulinex | AA154F(2) |
Moulinex | AA15P1(0) | Moulinex | AA15P1(2) |
Moulinex | AA15P1B(0) | Moulinex | AA15P1B(2) |
Moulinex | AA15R1(2) | Moulinex | AA15R1(P) |
Moulinex | AA15R2(2) | Moulinex | AA15R2(P) |
Moulinex | AA15R3(2) | Moulinex | AA15R3(P) |
Moulinex | AA15R4(2) | Moulinex | AA15R4(P) |
Moulinex | ADRA11(2) | Moulinex | ADRA11(P) |
Moulinex | ADRA41(2) | Moulinex | ADRA41(P) |
Moulinex | ADRA42(2) | Moulinex | ADRA42(P) |
Moulinex | ADRA43(P) | Moulinex | ADRAPR(P) |
Moulinex | ADRB41(2) | Moulinex | ADRB41(P) |
Moulinex | AE1121B(0) | Moulinex | AE1211(0) |
Moulinex | AE1211(P) | Moulinex | AE1211B(0) |
Moulinex | AE1241(0) | Moulinex | AE1241(2) |
Moulinex | AE1241B(0) | Moulinex | AE1241B(2) |
Moulinex | AE1242(0) | Moulinex | AE1242(2) |
Moulinex | AE1242F(0) | Moulinex | AE1242F(2) |
Moulinex | AE1243(0) | Moulinex | AE1243(2) |
Moulinex | AE1243B(0) | Moulinex | AE1243B(2) |
Moulinex | AE1244(0) | Moulinex | AE1244(2) |
Moulinex | AE1244(P) | Moulinex | AE1244B(0) |
Moulinex | AE1244B(2) | Moulinex | AE1245(0) |
Moulinex | AE1246(0) | Moulinex | AE1246F(0) |
Moulinex | AE1247(0) | Moulinex | AE1247F(0) |
Moulinex | AE1248(0) | Moulinex | AE1248(2) |
Moulinex | AE1248B(0) | Moulinex | AE1248B(2) |
Moulinex | AE1249(2) | Moulinex | AE1249(P) |
Moulinex | AQ5151(0) | Moulinex | AQ5151I(0) |
Характеристики
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Moulinex |
Вид запчастини | Шестерня |
Стан | Новий |
Основні | |
Кількість зубів великого кола | 51 |
Кількість зубів малого кола | 11 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 75 ₴