- Готово до відправки
- Код: 00318
105 ₴
- +380 (66) 797-89-46Продавец
Сальник 35-62-10 "WLK" для пральних машин Вірпул, Atlantic, Hansa тощо.
Двобортний сальник WLK 35-62-10 призначений для пральної машини Зануссі, Електролюкс, Ардо, Ханса, Вірпул та інших брендів. Досить висока якість, переважно складу сальники цієї фірми. Зазвичай застосовується із 6205 і 6206 підшипником
Розміри та характеристики сальника 35*62*10 "WLK" для Вирпул, Atlantic, Hansa:
- Сумісність — Whirlpool, Atlantic, Polar, Ханса та інші бренди
- Виробник — WLK
- Внутрішній діаметр — 35 мм
- Зовнішній діаметр — 62 мм
- Ширина сальника — 10 мм
- Тип — Плоский — без виступу
Нижче розміщена лише мала частина моделей пральних машин Whirlpool, Atlantic і Polar, до яких підходить цей сальник
Для швидкого пошуку скористайтеся поєднанням клавіш ctrl + F — у правому верхньому кутку браузера з'явиться віконце, у нього треба вписати вашу модель (У таблицю внесені не всі моделі)
Таблиця моделі пральних машин Whirlpool, Atlantic, Polar для сальника 35*62*10 |
|||||
Atlantic | L 254-1 | 859960080744 | Atlantic | LF 1000 ATX | 859960080925 |
Atlantic | LF 800 ATX | 859960080924 | Polar | PDP 1000 CE | 858042510000 |
Polar | PDP 1000 PL | 858042249000 | Polar | PDP 1000 PL | 858042249001 |
Polar | PDP 1019/P PL | 858042249600 | Polar | PDP 1019/P PL | 858042249601 |
Polar | PDP 600 PL | 858042049000 | Polar | PDP 800 CE | 858042410000 |
Polar | PDP 800 PL | 858042149000 | Polar | PDP 800 PL | 858042149001 |
Polar | PDP 819/P PL | 858042149600 | Polar | PDP 819/P PL | 858042149601 |
Whirlpool | AWG 154 | 853715420000 | Whirlpool | AWG 175 | 853717503000 |
Whirlpool | AWG 175/4 | 853717503010 | Whirlpool | AWG 181 AWG | 853718145000 |
Whirlpool | AWG 181/1 AW | 853718145010 | Whirlpool | AWG 181/3 | 853718118110 |
Whirlpool | AWG 181/4 | 853718118120 | Whirlpool | AWG 197 | 853719741000 |
Whirlpool | AWG 197-1 W | 853719751190 | Whirlpool | AWG 303 | 853730389000 |
Whirlpool | AWG 305 HK | 853730571500 | Whirlpool | AWG 305 OS | 853730571000 |
Whirlpool | AWG 310/3 | 853731061000 | Whirlpool | AWG 311 | 853731161000 |
Whirlpool | AWG 320 WP | 853732015250 | Whirlpool | AWG 320/BR/1 | 853732015170 |
Whirlpool | AWG 320/BR/3 | 853732015440 | Whirlpool | AWG 320/BR/WP | 853732015150 |
Whirlpool | AWG 320/WP-W-2 | 853732015280 | Whirlpool | AWG 320/WP/1 | 853732015270 |
Whirlpool | AWG 320/WP/3 | 853732015400 | Whirlpool | AWG 320/WP/4 | 853732015460 |
Whirlpool | AWG 3200 | 858115045000 | Whirlpool | AWG 3200/AVS 150-1 | 858115045100 |
Whirlpool | AWG 327/4 | 853732710500 | Whirlpool | AWG 327/5 | 853732710510 |
Whirlpool | AWG 331/3 | 853733115010 | Whirlpool | AWG 335/4 WP | 853733561300 |
Whirlpool | AWG 336 | 853733610000 | Whirlpool | AWG 336/1 | 853733610100 |
Whirlpool | AWG 336/1 | 853733610110 | Whirlpool | AWG 336/2 | 853733610120 |
Whirlpool | AWG 337 RA | 853733741000 | Whirlpool | AWG 338 | 853733801100 |
Whirlpool | AWG 338 | 853733829100 | Whirlpool | AWG 338 | 853733838100 |
Whirlpool | AWG 338 | 853733803100 | Whirlpool | AWG 338 | 853733815100 |
Whirlpool | AWG 338 A | 853733803000 | Whirlpool | AWG 338 B | 853733872000 |
Whirlpool | AWG 338 B | 853733872100 | Whirlpool | AWG 338 F | 853733829000 |
Whirlpool | AWG 338 I | 853733838000 | Whirlpool | AWG 338 P-E | 853733801000 |
Whirlpool | AWG 338 UK | 853733815000 | Whirlpool | AWG 338/3 | 853733815110 |
Whirlpool | AWG 338/3 | 853733872110 | Whirlpool | AWG 338/4 | 853733815120 |
Whirlpool | AWG 338/C1 | 853733881010 | Whirlpool | AWG 339 | 853733963000 |
Whirlpool | AWG 339 | 853733945000 | Whirlpool | AWG 339/2 | 853733945020 |
Whirlpool | AWG 339/SS | 853733945030 | Whirlpool | AWG 340/1 | 853734001000 |
Whirlpool | AWG 340/3 | 853734018000 | Whirlpool | AWG 340/3 | 853734038000 |
Whirlpool | AWG 340/4 | 853734018010 | Whirlpool | AWG 340/4 | 853734038010 |
Whirlpool | AWG 340/4 | 853734001010 | Whirlpool | AWG 3800 HK | 853733945010 |
Whirlpool | AWG 838-3 | 853783829000 | Whirlpool | AWG 838/3 | 853783829110 |
Whirlpool | AWG 839 | 853783972000 | Whirlpool | AWG 848 | 853784829000 |
Whirlpool | AWG 989 HK | 853798991500 | Whirlpool | AWG 995-1 | 853799591000 |
Whirlpool | AWG 995/1 | 853799515060 | Whirlpool | AWG 995/2 | 853799515070 |
Whirlpool | AWG320/WP-W2 | Q0921410000 | Whirlpool | AWG320/WP/1 | Q0921400000 |
Whirlpool | AWG320/WP/4 | Q0915350000 | Whirlpool | AWZ 410 | 857541038000 |
Whirlpool | AWZ 410 | 857541086000 | Whirlpool | AWZ 410 | 857541086100 |
Whirlpool | AWZ 410 | Q0924420000 | Whirlpool | AWZ 410 | 857541061000 |
Whirlpool | AWZ 410 | 857541072000 | Whirlpool | AWZ 410 | 857541001000 |
Whirlpool | AWZ 410 | 857541010000 | Whirlpool | AWZ 410 | 857541015000 |
Whirlpool | AWZ 410 SA | 857541071000 | Whirlpool | AWZ 410/1 OS | 857541010100 |
Whirlpool | AWZ 410/3 | Q0924430000 | Whirlpool | AWZ 410/3 | 857541015300 |
Whirlpool | AWZ 410/4 | Q0924440000 | Whirlpool | AWZ 410/4 UK | 857541015350 |
Whirlpool | AWZ 410/S | Q0915370000 | Whirlpool | AWZ 410/S UK | 857541015340 |
Whirlpool | AWZ 412 | 857541272000 | Whirlpool | AWZ 412 | 857541215000 |
Whirlpool | AWZ 412 F | 857541229000 | Whirlpool | AWZ 412 HK | 857541246000 |
Whirlpool | AWZ 412/3 | Q0924460000 | Whirlpool | AWZ 412/3 | 857541215300 |
Whirlpool | AWZ 412/4 | Q0924470000 | Whirlpool | AWZ 412/4 UK | 857541215350 |
Whirlpool | AWZ 412/4 UK | 857541215351 | Whirlpool | AWZ 412/41 | Q0924470001 |
Whirlpool | AWZ 412/S | Q0915380000 | Whirlpool | AWZ 412/S UK | 857541215340 |
Whirlpool | AWZ 414 | 857541401000 | Whirlpool | AWZ 414 | 857541410000 |
Whirlpool | AWZ 414/1 OS | 857541410100 | Whirlpool | AWZ 414/D CE | 857541410200 |
Whirlpool | AWZ 414/D PL | 857541449300 | Whirlpool | AWZ 416/1 OS | 857541610100 |
Whirlpool | AWZ 908 | 857590845000 | Whirlpool | AWZ 930 HK | 857593045200 |
Whirlpool | AWZ 930 S HK | 857593045000 | Whirlpool | AWZ 930IX HK | 857593045500 |
Whirlpool | AWZ 931 | 857593145000 |
Основні | |
---|---|
Вид запчастини | Сальник |
Стан | Новий |
Виробник | Whirlpool |
- Ціна: 105 ₴